Größentabelle für Produkt "Damen-Motorradjeans Ozone Roxy, schwarz"

Damen-Motorradjeans Ozone Roxy, schwarz Damen-Motorradjeans Ozone Roxy, schwarz 149,90 €
Größe [1] Taillenumfang in cm [2] Hüftumfang in cm [5] Länge ab der Taille in cm
W42/L28 108 - 112 130 - 134 94 - 98
W26/L28 61 - 63 84 - 87 90 - 91
W26/L30 61 - 63 84 - 87 96 - 97
W28/L30 64 - 69 88 - 93 96 - 97
W28/L32 64 - 69 88 - 93 102 - 103
W30/L28 70 - 75 94 - 99 90 - 91
W30/L30 70 - 75 94 - 99 96 - 97
W32/L28 76 - 81 100 - 105 90 - 91
W32/L30 76 - 81 100 - 105 96 - 97
W34/L28 82 - 88 106 - 111 90 - 91
W34/L30 82 - 88 106 - 111 96 - 97
W36/L30 89 - 95 112 - 118 96 - 97
W38/L30 96 - 102 119 - 125 96 - 97
W40/L28 103 - 109 126 - 132 90 - 91
W40/L30 103 - 109 126 - 132 96 - 97
W42/L30 108 - 112 130 - 134 100 - 104
Größentabelle

Cookies

MotoZem und unsere Partner, einschließlich auch das Unternehmen Google, ich benötige Ihre Zustimmung zur Verwendung einzelner Daten, um Ihnen unter anderem Informationen und Werbung anzuzeigen, die Ihren Interessen entsprechen.

Informationen über die Nutzung unserer Website können an unsere Partner weitergegeben werden – weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzgrundsätze und auf der Seite Wie Google Daten verwendet.

Sie geben Ihre Zustimmung durchs Klicken auf „OK“.

Wir werden Ihre Zustimmung zum Setzen von Cookies ein Jahr lang aufbewahren. Sie können diese Einstellung jederzeit HIER ändern..

Einstellungen OK

Sie können die Zustimmung verweigern hier.